Βαθμολογία
Super League – θέσεις 1-9
Pos | Παίκτες | Played | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγωνιστικές
Βαθμολογία
Pos | Παίκτες | Played | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγωνιστικές